<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>İstanbul Seçim Anketleri Değerlendirmesi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/</link>
	<description>Kamuoyu Yoklamaları, En Son Seçim Anketleri...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 21:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Yazar: salih gündüzalp</title>
		<link>http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/yorumlar-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>salih gündüzalp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/#comment-282</guid>
		<description>YAHU ADAMLAR AYAGINIZA ANKET YAPIP GETIRIYO DAHA TURKIYE GENELINDEN BAHSEDIP SACMALIYOSUNUZ NE KADAR ANGIT INSANLAR VAR YA ADMIN GERCI SANA PAYINI VERMIS AMA BENDE VERMEDEN GECEMEDIM ZORUNUZA GIDIYOSA YAPCAK BISEY YOK TECAVÜZ KACINILMASSA ZEVK ALIN CHP LILER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YAHU ADAMLAR AYAGINIZA ANKET YAPIP GETIRIYO DAHA TURKIYE GENELINDEN BAHSEDIP SACMALIYOSUNUZ NE KADAR ANGIT INSANLAR VAR YA ADMIN GERCI SANA PAYINI VERMIS AMA BENDE VERMEDEN GECEMEDIM ZORUNUZA GIDIYOSA YAPCAK BISEY YOK TECAVÜZ KACINILMASSA ZEVK ALIN CHP LILER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: yusuf</title>
		<link>http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/yorumlar-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/#comment-281</guid>
		<description>tarihin gelmiş geçmiş en başarısız istanbulda insanları canından bezdiren başkanı mükafatlandırıp sivas milletvekili yaparsanız sanki istanbulda solu bitiren değilmiş gibi vede aynen ankarada da enson sol başkanı olan karayalçını oyları sıfırlamasının hesabını sormak yerine tekrar kurtarıcı gibi halka yedirmeye kalkarsanız  başka ne olabilirki?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tarihin gelmiş geçmiş en başarısız istanbulda insanları canından bezdiren başkanı mükafatlandırıp sivas milletvekili yaparsanız sanki istanbulda solu bitiren değilmiş gibi vede aynen ankarada da enson sol başkanı olan karayalçını oyları sıfırlamasının hesabını sormak yerine tekrar kurtarıcı gibi halka yedirmeye kalkarsanız  başka ne olabilirki?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/yorumlar-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/#comment-280</guid>
		<description>Erol, iyi bak yukarıya.. Ne yazıyor? &quot;İstanbul Seçim Anketleri&quot; diyor. Okuman yazman yoksa sana hiçbirşey diyemem. Genel anket değil bu, önce bunu anla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erol, iyi bak yukarıya.. Ne yazıyor? &#8220;İstanbul Seçim Anketleri&#8221; diyor. Okuman yazman yoksa sana hiçbirşey diyemem. Genel anket değil bu, önce bunu anla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Erol</title>
		<link>http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/yorumlar-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Erol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/istanbul-secim-anketleri-degerlendirmesi/#comment-279</guid>
		<description>türkye 2007 genel seçiminde MHP&#039;nın %17 olan oyları şimdi 6,6 gözükmektedir. DTP turkye genelinde %6 olan oyu % 3 olarak gözükmektedir. bu oyler nereye gitti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>türkye 2007 genel seçiminde MHP&#8217;nın %17 olan oyları şimdi 6,6 gözükmektedir. DTP turkye genelinde %6 olan oyu % 3 olarak gözükmektedir. bu oyler nereye gitti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

