<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>HaberTürk, Ankara Yerel Seçim Anketi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.secimanket.org/haberturk-ankara-yerel-secim-anketi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secimanket.org/haberturk-ankara-yerel-secim-anketi/</link>
	<description>Kamuoyu Yoklamaları, En Son Seçim Anketleri...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 21:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Yazar: osman</title>
		<link>http://www.secimanket.org/haberturk-ankara-yerel-secim-anketi/yorumlar-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>osman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/haberturk-ankara-yerel-secim-anketi/#comment-285</guid>
		<description>Ejder arkadaşımızın dediği doğrudur.En dağılmış seçimlerde bile dsp-shp-chp oyları %32-35 arasındadır.Bu sefer dağılma olmadığı için %35 ve üzeri oy beklemekteyim.Uydurma falan diyen olabilir 700 bine yakın oy kapasitesi var.Ha unutmadan bu oylar il meclisi oyları.Çünkü akpnin ankara merkez oranı %49 idi 900bin mhp ise 70bin idi büyük ihtimalle mhp %25 e yakın oy alacak ve çok büyük kısmınıda akpden alacak.Eğer adaylara göre oy verse ankara halkı mansur yavaş ile karayalçın başabaş giderdi.Melihin hiç şansı olmazdı.Ama gelgörki sıf akp diye i.melih oy alacak.Bu sefer çok umutluyum.Rezalet bir şehirde yaşıyoruz.Yeni düzenlemeyle kazan bile oy verecek merkeze.Nasıl işse bu.Nallıhanıda alsalar merkeze aslında.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ejder arkadaşımızın dediği doğrudur.En dağılmış seçimlerde bile dsp-shp-chp oyları %32-35 arasındadır.Bu sefer dağılma olmadığı için %35 ve üzeri oy beklemekteyim.Uydurma falan diyen olabilir 700 bine yakın oy kapasitesi var.Ha unutmadan bu oylar il meclisi oyları.Çünkü akpnin ankara merkez oranı %49 idi 900bin mhp ise 70bin idi büyük ihtimalle mhp %25 e yakın oy alacak ve çok büyük kısmınıda akpden alacak.Eğer adaylara göre oy verse ankara halkı mansur yavaş ile karayalçın başabaş giderdi.Melihin hiç şansı olmazdı.Ama gelgörki sıf akp diye i.melih oy alacak.Bu sefer çok umutluyum.Rezalet bir şehirde yaşıyoruz.Yeni düzenlemeyle kazan bile oy verecek merkeze.Nasıl işse bu.Nallıhanıda alsalar merkeze aslında.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Bülent</title>
		<link>http://www.secimanket.org/haberturk-ankara-yerel-secim-anketi/yorumlar-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Bülent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/haberturk-ankara-yerel-secim-anketi/#comment-284</guid>
		<description>Bu anket çok gerçekçi gelmedi bana açıkçası Başkent Ankara da yaşayan biri olarak  Melih ve Murat beylerin B.Başkanlıgına  gelemeyecegi anlaşılıyor. Şu durumda en güçlü aday Mansur bey gibi görünüyor. Melih bey taraftarları Ankara sokaklarına Melih gelmez ise Murat gelir haaa, korkusunu pompalasalarda vatandaş korkmuyor. Çünkü kulaktan kulaga insanlar Ankaralı  Mansur beye oylarını vereceklerini söylüyorlar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu anket çok gerçekçi gelmedi bana açıkçası Başkent Ankara da yaşayan biri olarak  Melih ve Murat beylerin B.Başkanlıgına  gelemeyecegi anlaşılıyor. Şu durumda en güçlü aday Mansur bey gibi görünüyor. Melih bey taraftarları Ankara sokaklarına Melih gelmez ise Murat gelir haaa, korkusunu pompalasalarda vatandaş korkmuyor. Çünkü kulaktan kulaga insanlar Ankaralı  Mansur beye oylarını vereceklerini söylüyorlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ejder demirtaş</title>
		<link>http://www.secimanket.org/haberturk-ankara-yerel-secim-anketi/yorumlar-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>ejder demirtaş</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/haberturk-ankara-yerel-secim-anketi/#comment-283</guid>
		<description>chp nin zaten % 32 lık bır kemık oyu mevcuttur ve bunun üzerine koyacaktır.mhp nınde % 24 alması zaten Gökcek&#039;in kaybı demektır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chp nin zaten % 32 lık bır kemık oyu mevcuttur ve bunun üzerine koyacaktır.mhp nınde % 24 alması zaten Gökcek&#8217;in kaybı demektır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

