<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Seçim Anketleri</title>
	<link>http://www.secimanket.org</link>
	<description>Kamuoyu Yoklamaları, En Son Seçim Anketleri...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 09:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Referandum Anketi 2010</title>
		<description><![CDATA[Referandum anketimiz başlamıştır. Her kullanıcı sadece bir kez oy kullanabilir. Çünkü sistemimiz oy kullanan bütün bilgisayarların IP adreslerini kayıt altına almaktadır. Referandum bitene dek, herhangi bir genel seçim anketi yapılmayacaktır. Referandum Anketimizi sosyal ağlarda paylaşarak, anketin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Böylece daha doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Ayrıca Referandum ile ilgili olarak bilgi almak ve neye [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/referandum-anketi-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SeçimAnket.Org &#8211; Temmuz 2010 Seçim Anketi Sonuçları</title>
		<description><![CDATA[SEÇİM ANKET.ORG TEMMUZ 2010 SEÇİM ANKETİ 1-31 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz genel seçim anketi sonlandırılmıştır. Anketimizde toplam 6,533 kişi oy kullanmıştır. Yapılan oylamada her bilgisayardan sadece 1 kez oy kullanılacak şekilde, IP ve Cookie kaydı yapılmıştır. Buna göre partilerin aldığı oy oranları ile genel tablonun gösterimi aşağıdaki gibidir. Buna göre 2011 yılı için düzenlediğimiz Genel [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/secimanket-org-temmuz-2010-secim-anketi-sonuclari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gazete5.com Temmuz 2010 Seçim Anketi Sonuçları</title>
		<description><![CDATA[GAZETE 5, TEMMUZ 2010 SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI Gazete5 tarafından 1 Temmuz 2010&#8242;da başlatılan Büyük Seçim Anketi sonuçlandı. Gazete5 okurları tarafından büyük ilgi gören ankette, 1 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında toplam 186.143 kişi oy kullandı. Ankette oy kullananların illere göre dağılımında partilerin oy dağılımları açısından genel bir denge söz konusu&#8230; Doğu ve Güneydoğu&#8217;da BDP&#8217;nin oy deposu [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/gazete5-secimanketi-temmuz2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Habertürk Temmuz 2010 Seçim Anketi</title>
		<description><![CDATA[HABERTÜRK VE KONSENSUS ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİN ORTAK YAYINLADIĞI TEMMUZ 2010 REFERANDUM VE GENEL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI   KONSENSUS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin HABERTÜRK için yaptığı araştırmanın sonuçları belli oldu. Konsensus, “Türkiye Gündemi-Haziran 2010’’ başlıklı anket çalışması için 1-7 Temmuz tarihleri arasında 81 ilin hem kentsel, hem de kırsal kesimlerinde, 17 yaş üstü 750’si erkek, 751’i kadın [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/haberturk-temmuz-2010-secim-anketi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yarın Seçim Olsa Seçim Anketinin Sonuçları [Temmuz 2010]</title>
		<description><![CDATA[ANDY-AR Araştırma Şirketi Haziran ayı gündem araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 3-6 Temmuz tarihleri arasında 20 ilde 125 farklı noktada 1974 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen ankette, Dış politika, Erdoğan&#8217;ın liderler zirvesi, Demokratik ve Alevi açılımı, Başbakan Erdoğan&#8217;ın siperde çömelmesi, Kemal Kılıçdaroğlu&#8217;nun Gürvil Karakolu&#8217;nu ziyareti, Mustafa Sarıgül&#8217;ün CHP&#8217;ye destek verme kararı ve bu pazar seçim olması [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/yarin-secim-olsa-secim-anketi-temmuz-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Temmuz 2010 Genel Seçim Anketi</title>
		<description><![CDATA[Seçim Anketleri serimiz devam ediyor!.. Serimizin ikinci anketi olan Temmuz 2010 Seçim Anketi başlamıştır. Diğer anketimizde olduğu gibi IP ve Cookie kaydı yapılacağından aynı IP ve Cookie ile (kısaca bir bilgisayardan) sadece 1 oy kullanılabilmektedir.  Beğendiğiniz partinin daha fazla oy almasını istiyor ya da bekliyorsanız, bu sayfayı arkadaşlarınıza gönderin ya da Facebook gibi sosyal paylaşım [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/temmuz-2010-genel-secim-anketi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SeçimAnket.Org Haziran 2010 Seçim Anketi Sonuçları</title>
		<description><![CDATA[SeçimAnket.Org sitemizce yapılan Haziran2010 Seçim Anketi sona ermiştir. Anket süresince oy kullanan üyelerimiz Ip ve Cookie (Çerez) kaydı tutulduğu için, ancak 1 oy kullanabilmiştir. Toplam 1484 kişinin katıldığı Seçim Anketinde, birinci gelen parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Seçim Anketindeki ikinci parti Adalet ve Kalkınma Partisi, üçüncü parti de Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Aynı zamanda şuan [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/secimanket-org-haziran-2010-secim-anketi-sonuclari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AkPartinin Seçim Anketi &#8211; Haziran 2010</title>
		<description><![CDATA[Ak Parti yönetim kurulu, Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz konulu bir seçim anketi uyguladı. Özel bir araştırma şirketince yapılan anketi sonuçlarını Ak Parti milletvekili Suat KILIÇ açıkladı. (25.06.2010) &#8220;SUAT KILIÇ&#8217;A GÖRE AK PARTİ&#8217;NİN OY ORANI&#8221; AK Parti Grup Başkanvekili Suat KILIÇ, yeni dönemde AK Parti&#8217;nin alacağı oy oranını açıkladı. Suat KILIÇ 3 gün [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/akpartinin-secim-anketi-haziran-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SONAR Seçim Anketi &#8211; Mayıs 2010 &#8211; VIDEO</title>
		<description><![CDATA[SONAR Seçim Anketi Değerlendirmesi CNN Türk ekranlarında gerçekleşen bu seçim anketi değerlendirmesi, birçok kişi tarafından eleştirildi. Fakat videoda yapılan yorumlarım aksine, gerçekler bu anketin hiç de sanıldığı kadar abartılı yapıldığını göstermiyor gibi&#8230; Lütfen Sonar Araştırma Şirketi&#8217;nin Mayıs-2010 tarihli bu anketi ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyin ve yorumunuzu belirtin. [There is a video that cannot be [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/sonar-secim-anketi-mayis-2010-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gazete5.com&#8217;un Haziran 2010 Seçim Anketi Sonuçları</title>
		<description><![CDATA[Gazete5.com &#8211; Haziran 2010 Seçim Anketi Sonuçları   Gazete5 tarafından 1 Haziran 2010&#8242;da başlatılan Büyük Seçim Anketi sonuçlandı. Gazete5 okurları tarafından büyük ilgi gören ankette, 1 Haziran-11 Haziran tarihleri arasında toplam 164.047 kişi oy kullandı. Gerçekleştirilen seçim anketinde alınan teknik önlemler sayesinde, anket süresince bir bilgisayardan sadece bir oy kullanılabilmesine izin verildi. Böylece herhangi bir [...]]]></description>
		<link>http://www.secimanket.org/gazete5-haziran-2010-secim-anketi-sonuclari/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

