<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>2009 Yerel Seçimleri Analizi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.secimanket.org/2009-yerel-secimleri-analizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secimanket.org/2009-yerel-secimleri-analizi/</link>
	<description>Kamuoyu Yoklamaları, En Son Seçim Anketleri...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Yazar: ahmet</title>
		<link>http://www.secimanket.org/2009-yerel-secimleri-analizi/yorumlar-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>ahmet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/2009-yerel-secimleri-analizi/#comment-373</guid>
		<description>arkadaslar
denildigi gibi adaylara olan kırgınlıklar bence secimin belirleyicisi oldu
aytac durak fakıbaba keza manısa adayları felan önceden akp deydiler
bu secimde akp bence yeniden bir guven oyu almıstır ve aynı zamanda ciddi seklde uyarılmıstır
45 ilde akp birinci olmustur 16 buyuksehirden 10 unu akp kazanmıstır
kendilerini avutmanın işte akp bitiyor demenın bir mantıgı yoktur
secimin galıbı akp dir
ve recep tayyıp erdogan haklı polıtıkalarıyla bence ölene kadar bu ulkenın basındakı makamlarda olacaktır
saygılarımla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaslar<br />
denildigi gibi adaylara olan kırgınlıklar bence secimin belirleyicisi oldu<br />
aytac durak fakıbaba keza manısa adayları felan önceden akp deydiler<br />
bu secimde akp bence yeniden bir guven oyu almıstır ve aynı zamanda ciddi seklde uyarılmıstır<br />
45 ilde akp birinci olmustur 16 buyuksehirden 10 unu akp kazanmıstır<br />
kendilerini avutmanın işte akp bitiyor demenın bir mantıgı yoktur<br />
secimin galıbı akp dir<br />
ve recep tayyıp erdogan haklı polıtıkalarıyla bence ölene kadar bu ulkenın basındakı makamlarda olacaktır<br />
saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: muhammet</title>
		<link>http://www.secimanket.org/2009-yerel-secimleri-analizi/yorumlar-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>muhammet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/2009-yerel-secimleri-analizi/#comment-372</guid>
		<description>evt arkadaşlar bir seçim daha geride kaldı.seçim sonuçları gayet açık ve net unutulmasınki bu seçim yerel seçim genel seçimle yargılanması bana tuhaf geliyor.asıl seçim sonuçları genel seçimde değerlendirilmesi gerekir o zaman göreczki milletimizin ne kadar uyanık olup ne kadar hala uyanamayan insanlarımızı.Ve o zaman gerçek yorumlarımızı yapacagız.partiler adınıda halkımız adınada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evt arkadaşlar bir seçim daha geride kaldı.seçim sonuçları gayet açık ve net unutulmasınki bu seçim yerel seçim genel seçimle yargılanması bana tuhaf geliyor.asıl seçim sonuçları genel seçimde değerlendirilmesi gerekir o zaman göreczki milletimizin ne kadar uyanık olup ne kadar hala uyanamayan insanlarımızı.Ve o zaman gerçek yorumlarımızı yapacagız.partiler adınıda halkımız adınada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: kaan poyraz</title>
		<link>http://www.secimanket.org/2009-yerel-secimleri-analizi/yorumlar-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>kaan poyraz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secimanket.org/2009-yerel-secimleri-analizi/#comment-371</guid>
		<description>değerli kardeşim çok güzel tesbitlerde bulunmuşsun, lakin gözden kaçan bir şeyi hatırlatmak ta yarar görüyorum.. oda şu; ak parti 2004 seçimlerine göre oy kaybettiğini söyleyenler sanırım kendilerini kandırıyorlar.çünkü işin içine adana yı ,urfayı soktuğunuzu düşündüğünüzde bu fark zaten oradan kapanıyor olacaktı..orada adaya verilen oy,genel seçimde ak partiye verilecek oylar olarak görünüyor.. saygılar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>değerli kardeşim çok güzel tesbitlerde bulunmuşsun, lakin gözden kaçan bir şeyi hatırlatmak ta yarar görüyorum.. oda şu; ak parti 2004 seçimlerine göre oy kaybettiğini söyleyenler sanırım kendilerini kandırıyorlar.çünkü işin içine adana yı ,urfayı soktuğunuzu düşündüğünüzde bu fark zaten oradan kapanıyor olacaktı..orada adaya verilen oy,genel seçimde ak partiye verilecek oylar olarak görünüyor.. saygılar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
